| Titre : | Atlas de la mondialisation : Comprendre l'espace mondial contemporain |
| Auteurs : | Marie-Françoise Durand, Auteur ; Bertrand Badie, Auteur |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Presses de Sciences po, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7246-1265-3 |
| Format : | 197p. / Couv bleue + photo coul; ill. en coul (cartes et ill. en coul) / 28cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] Atlas [Unesco_V2] Mondialisation |
| Note de contenu : | Index |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15849 | 912 DUR | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Exclu du prêt |

