| Titre : | Tableau économique de Mayotte Edition 2000-2001 |
| Auteurs : | INSEE Mayotte, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INSEE Mayotte, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-092067-6 |
| Format : | 144p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 969.458 (Mayotte : Sociologie, culture) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] étude économique [Unesco_V2] Mayotte |
| Résumé : | Population - Société, modes de vie (équipement des ménages, sport, délinquance, logement, enseignement, santé) - Emploi, revenus - Economie, finances - Système productif : agriculture, entreprises, eau et énergie, poste et télécommunications, transport - Tourisme |
| Note de contenu : | Index |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

