| Titre : | Tableau économique de Mayotte Edition 2003-2004 |
| Auteurs : | INSEE Mayotte |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INSEE Mayotte, 2004 |
| Format : | 136p. |
| Note générale : | Div. Doc : AIS / |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 969.458 (Mayotte : Sociologie, culture) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] étude économique [Unesco_V2] Mayotte |
| Résumé : | Population - Société, modes de vie (équipement des ménages, sport, délinquance, logement, enseignement, santé) - Emploi, revenus - Economie, finances - Système productif : agriculture, entreprises, eau et énergie, poste et télécommunications, transport - Tourisme |
| Note de contenu : | Index |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

