| Titre : | Macroéconomie |
| Auteurs : | Olivier Blanchard, Auteur ; Daniel Cohen, Auteur ; David Johnson, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Pearson, 2013 |
| Collection : | Eco gestion |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7636-7 |
| Format : | 660p.. / Couv blanche et verte + photo coul, écriture noire / 24 cm |
| Index. décimale : | 339 (Macro-économie et sujets connexes) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] 6.25 Economie |
| Mots-clés: | Économie |
| Résumé : |
Véritable livre de référence, Macroéconomie bénéficie de la rencontre d'un double point de vue : celui de l'auteur de l'édition américaine, Olivier Blanchard, un des meilleurs spécialistes de l'économie mondiale, et celui de son également célèbre coauteur, Daniel Cohen, à qui l'on doit cette édition européenne francophone. Complet, accessible et attractif, ce manuel est particulièrement adapté à des étudiants en Licence.
Parmi les sujets couverts : Tous les concepts de la discipline : PIB, croissance, inflation, politique économique, marché du travail, chômage, modèle IS/LM, courbe de Phillips, taux de change, etc. Les écoles de pensée : Keynes et les classiques, Milton Friedman, l'école des anticipations rationnelles, la nouvelle école classique et la nouvelle école keynésienne. Les grands événements économiques et les tendances structurelles : Grande Dépression, hyperinflation, chômage en Europe, inégalités aux Etats-Unis. Riche en applications et illustrations, cette nouvelle édition intègre de nombreux changements et approfondissements : Les leçons de la crise pour comprendre l'économie mondiale d'aujourd'hui ; Le passage d'une sécurisation individuelle des institutions financières à une logique plus globale émanant de l'Etat et non du marché (provisionnement et réserves obligatoires, etc.) ; Le recours aux politiques monétaires non conventionnelles (création monétaire, assouplissement du crédit) ; La relance budgétaire de ces dernières années. L'évolution des très hauts revenus ; Enfin, l'ensemble des données chiffrées (chômage, inflation, croissance, PIB, etc.) ont été actualisées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16318 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Exclu du prêt |
| 23828 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Exclu du prêt |
| 23829 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Exclu du prêt |
| 23830 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23832 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23836 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23838 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Exclu du prêt |
| 23839 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23840 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23841 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23843 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23844 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23845 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |
| 23847 | 339 BLA | Livre | Bibliothèque | DEG - Économie | Disponible |

