| Titre : | Initiation aux cartes et aux coupes géologiques : 1er cycle/Licence, Prépas, Capes |
| Auteurs : | Denis Sorel, Auteur ; Pierre Vergely, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Duculot, 1999 |
| Collection : | Sciences Sup. Série Atlas |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-048423-2 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] document cartographique [Unesco_V2] représentation cartographique |
| Résumé : | Initation aux cartes géographiques et aux coupes géologiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24664 | 550 SOR | Livre | Bibliothèque | ST - Sciences de la terre | Disponible |
| 24665 | 550 SOR | Livre | Bibliothèque | ST - Sciences de la terre | Disponible |
| 29667 | 550 SOR | Livre | Bibliothèque | ST - Sciences de la terre | Disponible |

