| Titre : | L'univers des cartes : la carte et le cartographe |
| Auteurs : | Jean-Paul Bord, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Belin, DL 2012 |
| Collection : | Mappemonde |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7011-5781-8 |
| Format : | 1 vol. (207 p.) / ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 189-201. Webliogr. p. 201 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Mots-clés: | Cartographie / 1945-.... / Cartographes |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27226 | 912 BOR | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Disponible |

