| Titre : | Initiation géo-graphique ou Comment visualiser son information |
| Auteurs : | Éric Blin, Auteur ; Jean-Paul Bord, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. remaniée et augm. |
| Editeur : | Paris : SEDES, 1995 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7181-9326-7 |
| Format : | 284 p. / ill., couv. ill. / 22 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 282-284 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Cartographie / Manuels d'enseignement supérieur / Statistique / Méthodes graphiques |
| Résumé : | 2 e édition Un ouvrage pratique, en 24 séances avec exercices, s'adressant plus particulièrement à des étudiants de premier et second cycles. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27435 | 910.7 BLI | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Disponible |

