| Titre : | Géographie de Mayotte : Outils pour l'enseignant |
| Auteurs : | Fabrice Caparros, Auteur ; François Eglin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Mamoudzou : CDP de Mayotte |
| Format : | 30p. / Couv photo coul et bandes bleues + carte mayotte, écriture bleue |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 372.89 (Histoire et géographie) |
| Mots-clés: | Géographie / Mayotte |
| Résumé : | Géographie de Mayotte |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

