| Titre : | Cartes géologiques de Clermont-Ferrand : 1:50000 |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Orléans : Brgm, 2003 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Note de contenu : | 1 carte, 1 notice explicative, 1 guide de lecture |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 45840 | 912 CLE | Carte | Recherche | Salle TP | Exclu du prêt |
| 45839 | 912 CLE | Carte | Recherche | Salle TP | Exclu du prêt |

