| Titre : | Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide de R / manuel de biostatistique |
| Auteurs : | Gaël Millot |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | De Boeck supérieur, 2017 |
| Collection : | Mathematiques m |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8073-0291-4 |
| Format : | 832p. / Couv noire et écriture blanche + image coul / 28 cm |
| Mots-clés: | Probabilités et statistiques / Mathématiques |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31063 | 570 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Biologie | Disponible |
| 31064 | 570 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Biologie | Disponible |
| 48922 | 519.5 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Mathématiques | Exclu du prêt |
| 48919 | 519.5 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Mathématiques | Disponible |
| 48918 | 519.5 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Mathématiques | Disponible |
| 48921 | 519.5 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Mathématiques | Disponible |
| 48920 | 519.5 MIL | Livre | Bibliothèque | ST - Mathématiques | Disponible |
| 31059 | RECH 519.5 MIL | Livre | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |

