| Titre : | Échelles et temporalités en géographie |
| Auteurs : | Guy Baudelle, Auteur ; Hervé Regnauld, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SEDES/CNED, 11/2004 |
| Autre Editeur : | CNED |
| Collection : | DIEM (Dossiers des Images Economiques du Monde) |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7181-9459-2 |
| Format : | 176p. / Couv violette + image orange, écriture orange |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] étude géographique [Unesco_V2] représentation cartographique |
| Mots-clés: | Echelle |
| Résumé : | Echelles et temporalités en géographie |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 40247 | 912 BAU | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Disponible |

