| Titre : | Atlas L'Afrique et son environnement européen et asiatique |
| Auteurs : | Jean Jolly, Auteur ; Vumbi Yoka Mudimbé, Préfacier, etc. ; L'Harmattan, Editeur commercial ; Brigitte Senut, Collaborateur |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : L'harmattan, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-296-05773-9 |
| Format : | 1 atlas (167 p.) / cartes en coul., jaquette ill. en coul. / 30 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. p.162-164
Index La jaquette porte en plus : "Atlas historique" |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Afrique / Géographie historique |
| Résumé : | L'atlas historique de Jean Jolly, L'Afrique et son environnement européen et asiatique, replace l'histoire de l'Afrique dans l'histoire universelle. Illustré de 50 cartes commentées par des textes clairs et précis, cet atlas ressuscite les mondes mythiques qui ont précédé des civilisation avancées. Cet ouvrage donne des clefs pour comprendre la vie mouvementée d'un continent qui redevient le théâtre d'une farouche compétition internationale (couverture cartonnée). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 36801 | 912 ATL | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Exclu du prêt |

