| Titre : | Cahier de géométrie CM2 |
| Auteurs : | Gérard Champeyrache, Auteur ; Jean-Claude Fatta, Auteur ; Denis Stoecklé, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Belin, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7011-2317-2 |
| Format : | 32p. / Couv blanche+ formes géométriques jaune, bleue et rouge |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 372.7 (Mathématiques) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] CM2 [Unesco_V2] Enseignement des mathématiques |
| Mots-clés: | Mathématiques / CM2 / Géométrie / Cahier |
| Résumé : | Cahier de géométrie |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

