| Titre : | Cartes géologiques de la France |
| Auteurs : | Jean Chantraine, Cartographe ; Albert Autran, Cartographe ; Claude Cavelier, Cartographe ; Bureau de recherches géologiques et minières, Éditeur scientifique |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Mention d'édition : | Sixième édition révisée |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7159-2158-0 |
| Format : | 1 carte / en coul. / 120 x 125 cm |
| Note générale : |
Cartons : "Cycle alpin" ; "Cycle varisque"
Système géodésique NTF [Nouvelle triangulation française] Ellipsoïde Clarke 1880 ISBN changé 9782715921658 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Géologie / France |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 43980 | RECH 914.4 BRG | Carte | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |
| 43981 | RECH 914.4 BRG | Carte | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |
| 43982 | RECH 914.4 BRG | Carte | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |
| 44259 | RECH 914.4 BRG | Livre | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |

