| Titre : | Géographie CE2-CM1-CM2 |
| Auteurs : | Maryse Clary, Auteur ; Daniel Agostini, Auteur ; Jean Hébrard, Editeur commercial |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hachette éducation, 2002 |
| Collection : | Les savoirs de l'école |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-01-116243-4 |
| Format : | 160p. / Couv blanche + image coul, écriture verte et bleue; III coul |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 372.89 (Histoire et géographie) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] CE2 [Unesco_V2] CM1 [Unesco_V2] CM2 [Unesco_V2] étude géographique |
| Mots-clés: | Géographie / CE2 / CM1 / CM2 |
| Résumé : | S'appuyant sur les nouvelles instructions officielles, ce manuel fournit des documents variés (cartes, photos, plans, schémas...) mettant les élèves en situation d'interrogation et de découverte. Il permet à l'enfant de se situer dans l'espace et de comprendre le monde qui l'entoure tout en acquérant un vocabulaire géographique précis, à sa portée. Il le sensibilise à l'évolution et à la transformation des paysages et lui fait prendre conscience que toute activité humaine laisse sa marque dans l'espace. Le livre de l'élève est structuré en quatre grandes parties : - regards sur le monde ; - espaces européens ; - espaces français ; - la France à l'heure de la mondialisation. Ce manuel favorise le travail par cycle en proposant un outil modulable et une programmation des activités suivant le niveau du cycle ; il permet également la mise en place de parcours pédagogiques diversifiés. Il offre une ouverture interdisciplinaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

