| Titre : | Cartes géologiques de Cherbourg |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Orléans : Brgm, 2004 |
| Note générale : | 1 carte, 1 notice explicative, 1 guide de lecture |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Mots-clés: | Carte géologique / Cherbourg |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 45846 | 912 CHE | Carte | Recherche | Salle TP | Exclu du prêt |
| 45847 | 912 CHE | Carte | Recherche | Salle TP | Exclu du prêt |
| 45848 | 912 CHE | Carte | Recherche | Salle TP | Exclu du prêt |
| 45849 | 912 CHE | Carte | Recherche | Salle TP | Exclu du prêt |

