| Titre : | An introduction to survival analysis using Stata |
| Auteurs : | Mario A Cleves, Auteur ; William W Gould, Auteur ; Yulia V Marchenko, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e ed. revisée |
| Editeur : | College Station, Tex : Stata Press, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-59718-174-7 |
| Format : | 428p. / Couv photo coul et bandes bleue et noire, écriture blanche; III, graph. et tableaux N.B / 24 cm |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Stata / Statistiques / Modèles économétriques / Analyse de survie (biométrie) / Statistics / Econometric models / Survival analysis (Biometry) |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 45887 | RECH 310 CLE | Livre | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |

