| Titre : | Introduction à la géologie : La dynamique de la terre |
| Auteurs : | Gilbert Boillot, Auteur ; Philippe Huchon, Auteur ; Yves Lagabrielle, Auteur ; Jacques Boutler, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5e édition |
| Editeur : | Malakoff : Dunod, DL 2020 |
| Collection : | Sciences sup |
| Sous-collection : | Sciences de la terre |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-082186-0 |
| Format : | 237p. / Couv blanche + photo marron, écriture noire, écriture noire et orange / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.1 (Structure et propriétés globales de la terre et des autres corps célestes) |
| Mots-clés: | Géodynamique / Étude et enseignement / Lithosphère |
| Résumé : | L'étude des forces et des mouvements animant notre planète (tectonique des plaques, volcanisme, etc.) constitue la géodynamique. Cette approche de la géologie consiste à décrire les phénomènes, mais surtout à les comprendre. Ce cours, qui explique les grands concepts de la géodynamique, est illustré par des exemples (Hawaii, mer Rouge, Taiwan, rift de Corinthe, Antilles, marge de Norvège, ophiolites d'Oman et de Nouvelles-Calédonie...) décrits dans près de cinquante fiches placées à la fin de chaque chapitre. Cette nouvelle édition actualisée présente trois fiches-exemples supplémentaires : la cinématique des plaques, la subsidence des bassins sédimentaires, la stratigraphie séquentielle et l'analyse des bassins sédimentaires. Quatre nouvelles planches couleurs viennent également enrichir l'ouvrage |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 45966 | 551.1 BOI | Livre | Bibliothèque | ST - Sciences de la terre | Exclu du prêt |
| 45965 | 551.1 BOI | Livre | Bibliothèque | ST - Sciences de la terre | Disponible |

