| Titre : | Introductory statistics with R |
| Auteurs : | Peter Dalgaard, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | New York : Springer, 2008 |
| Collection : | Statistics and computing |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-387-79053-4 |
| Format : | 379p. / Couv jaune et bande bleue, écriture blanche; graph noir / 24 cm |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 519.502 85 |
| Mots-clés: | R / Statistiques / Informatique |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 46099 | RECH 519.5 DAL | Livre | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |

