| Titre : | Ocean wave data analysis : Introduction to time series analysis, signal processin, and wave prediction |
| Auteurs : | Arash Karimpour, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Arash Karimpour, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-692-10997-7 |
| Format : | 288p. / Couv photo coul, écriture jaune et blanche |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Océan / Calcul des vagues / Analyses |
| Résumé : | Introduction à l'analyse des séries chronologiques, au traitement du signal et à la prédiction des vagues |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 46091 | RECH 519.5 KAR | Livre | Recherche | Recherche | Exclu du prêt |

