| Titre : | 40 cartes pour la géographie et l'histoire : Fonds de cartes |
| Auteurs : | Michel Le Moigne, Auteur ; Hugues Adam, Auteur ; André Kaizer, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Retz |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7256-1368-0 |
| Format : | 38p. / Couv blanche et jaune + planisphère bleue, écriture bleue et blanche; III N.B |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 378.89 |
| Catégories : |
[Unesco_V2] document cartographique |
| Résumé : | Fonds de cartes pour la géographie et l'histoire en classe de 6ème. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

