| Titre : | Cartographie: systèmes d'information géographique et télédétection |
| Auteurs : | Jean Steinberg |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Armand Colin, 11/2003 |
| Collection : | Campus |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-26255-6 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. (atlas, cartes et plans)) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] Cartographie |
| Résumé : | Les différentes facettes de la cartographie et ses évolutions technologiques. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 40244 | 912 STE | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Disponible |

