| Titre : | La mesure d'un continent : Atlas historique de l'Amérique du nord 1492-1814 (Image non contractuelle) |
| Auteurs : | Raymonde Litalien, Auteur ; Jean-François Palomino, Auteur ; Denis Vaugeois, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Septentrion, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-89448-519-4 |
| Format : | 300p. / Couv carte coul, écriture rouge et noire, cartes, graph et tableaux coul |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 911 (Géographie historique + atlas historiques) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] Canada [Unesco_V2] document cartographique |
| Mots-clés: | Continent / Mesure / Géographie / Cartes / Histoire |
| Résumé : | Atlas historique de l'Amérique du Nord de 1492 à 1814. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | manuel |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 40263 | 910.9 ATL | Livre | Bibliothèque | LSH - Géographie | Exclu du prêt |

