| Titre : | France, portrait social 2007 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INSEE, 11/2007 |
| Collection : | INSEE - Références, ISSN 1639-4968 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-068442-4 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 320 (Science politique (politique et gouvernement)) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] France |
| Mots-clés: | Evolutions, economie, patrimoine, |
| Résumé : | Portrait social de la France en 2007 dressé par l'INSEE. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | critique / étude |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

