| Titre : | Bilan énergétique 2007 île de Mayotte |
| Auteurs : | Observatoire Mahorais de l'Energie |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2008 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 969.458 (Mayotte : Sociologie, culture) |
| Catégories : |
[Unesco_V2] énergie [Unesco_V2] énergie fossile [Unesco_V2] énergie renouvelable [Unesco_V2] Mayotte |
| Résumé : | La situation énergétique globale du territoire mahorais en 2007 : l'approvisionnement, les transformations, les distributions, les consommations finales, le bilan économique et environnemental. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 42046 | 969.458 OME | Livre | Bibliothèque | LSH - Fonds local - Océan Indien | Disponible |
| 40781 | 969.458 OME | Livre | Bibliothèque | LSH - Fonds local - Océan Indien | Disponible |
| 38792 | 969.458 OME | Livre | Bibliothèque | LSH - Fonds local - Océan Indien | Disponible |

